← Mùa giải
CNTT
Đại
Hoàng Văn Đại
Đường RồngHỗ Trợ4 mùa📈 Elo 939 · #19/25
Nếu muốn được đi du lịch 1 năm ở bất kỳ đâu, tôi chọn du lịch trong tym em.
27
Trận đấu
12
Thắng
44%
Win rate
1
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 16 ván
Hiệu suất
2.75KDA
44/53/102tổng K/D/A
7.5 rating TB
4 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 939 · đỉnh 1022 · hạng #19/25Thấp nhất 93917 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1022
🎖️ Huy hiệu & thành tích
7 huy hiệu🌟
Ngôi sao tuần ×1
Tuần 13/07–19/07
🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 1
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
Đạt mốc: 20
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 15643
🔁
Chuyên Cần
Ra sân 10 trận
Đạt mốc: 27
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 6
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
Đạt mốc: 2
🏆
Nhà Vô Địch
Vô địch một mùa giải
Đạt mốc: 1
Đang chinh phục
🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
9/10
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
10.9/12
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
0/1
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
0/3
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
3/5
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
27/30
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
0/1
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
1/2
🏆 Hành trình qua các mùa
📅 Các trận đã tham gia (42)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khác | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-0 | — |
| Khác | 11/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 06/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 04/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 29/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 28/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 23/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | ⭐— |
| Vòng bảng | 15/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 07/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 22/06/26 | TTC | RAK | 2-3 | THUA |
| Vòng bảng | 19/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 18/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 17/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 15/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 10/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Khác | 04/06/26 | TTC | RAK | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 03/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 02/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 01/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/04/26 | Team 2 | Team 4 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 27/03/26 | Team 2 | Team 3 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 19/03/26 | Team 2 | Team 4 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/03/26 | Team 2 | Team 3 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 05/03/26 | Team 2 | Team 1 | 0-2 | THUA |
| Chung kết | 05/02/26 | T1 | T3 | 0-3 | THUA |
| Bán kết | 02/02/26 | T1 | T4 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/01/26 | T1 | T2 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/01/26 | T1 | T3 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 23/01/26 | T1 | T4 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | — | Team 2 | Team 1 | 0-2 | THUA |





