🏅 Cầu thủ📈 Power Ranking🥊 Solo🦸 Tướng🛣️ Vị trí🎯 Tướng × Người🏆 Kỷ lục🥇 Kỷ lục mùa📋 Đánh giá⚔️ So kè người🛡️ So kè đội🤝 Cặp đôi🪙 Cống hiến
🥊 BXH Solo
Gộp mọi trận đấu tay đôi: cặp Solo trong trận đội + Giải Solo độc lập. Bấm 1 người để xem đối đầu, ăn tủ, tướng & phong độ.
| # | Tuyển thủ | Trận | Cặp (T–B) | % cặp | Ván (T–B) | % ván | Phong độ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hoàng Invisible S Trần Trung Huy Hoàng | 5 | 5–0 | 100.0% | 10–1 | 90.9% | WWWWLWWW | ▼ |
| 🥈 | D HưThí A Nguyễn Văn Dũng | 4 | 3–1 | 75.0% | 7–3 | 70.0% | WLWLWWWL | ▼ |
| 🥉 | MạnhĐX S Đào Xuân Mạnh | 4 | 3–1 | 75.0% | 6–4 | 60.0% | WWLWWLLW | ▼ |
| 4 | Dũng B Lê Quốc Dũng | 3 | 2–1 | 66.7% | 4–3 | 57.1% | WLWWLWL | ▼ |
| 5 | H MissTruc A Bùi Tuấn Hải | 1 | 1–0 | 100.0% | 2–0 | 100.0% | WW | ▼ |
| 6 | T →_CậuÚt_← C Trường | 1 | 1–0 | 100.0% | 2–1 | 66.7% | WLW | ▼ |
| 7 | Bo.Gạo.S2 B Lê Ngọc Anh | 2 | 1–1 | 50.0% | 2–3 | 40.0% | WLLLW | ▼ |
| 8 | DøømKёr C Trần Quốc Toản | 2 | 1–1 | 50.0% | 2–3 | 40.0% | WLWLL | ▼ |
| 9 | ин.ρɧσɳɡɳè C Phan Vũ Phong 3 | 2 | 1–1 | 50.0% | 2–3 | 40.0% | WLWLL | ▼ |
| 10 | ![]() итz.ţaaɱŋè B Đinh Thị Thanh Tâm | 3 | 1–2 | 33.3% | 3–4 | 42.9% | LLLLWWW | ▼ |
| 11 | T MCá B Mai Tuấn Thành | 1 | 0–1 | 0.0% | 1–2 | 33.3% | LWL | ▼ |
| 12 | T ToanTom98 C Hoàng Sỹ Toàn | 1 | 0–1 | 0.0% | 1–2 | 33.3% | LWL | ▼ |
| 13 | H Búa+Liềm B Nguyễn Đăng Hiếu | 1 | 0–1 | 0.0% | 1–2 | 33.3% | LWL | ▼ |
| 14 | T TomShiu A Lê Hoàng Thắng | 1 | 0–1 | 0.0% | 1–2 | 33.3% | LLW | ▼ |
| 15 | ![]() cháulên33 C Nguyễn Văn Tiệp | 1 | 0–1 | 0.0% | 1–2 | 33.3% | LLW | ▼ |
| 16 | Cô Tư Mỹ B Bùi Thị Thanh Mỹ | 1 | 0–1 | 0.0% | 1–2 | 33.3% | LLW | ▼ |
| 17 | T TuấnĐẹpZái B Nguyễn Nam Anh Tuấn | 1 | 0–1 | 0.0% | 1–2 | 33.3% | LWL | ▼ |
| 18 | H Wind S Vũ Quang Huy | 1 | 0–1 | 0.0% | 0–2 | 0.0% | LL | ▼ |
| 19 | TungDontCare S Hoàng Sơn Tùng | 1 | 0–1 | 0.0% | 0–2 | 0.0% | LL | ▼ |
| 20 | ![]() ин.զʉʏeeƒŋŋè C Bùi Văn Quyền | 1 | 0–1 | 0.0% | 0–2 | 0.0% | LL | ▼ |
| 21 | NVT-H B Nguyễn Văn Thanh | 1 | 0–1 | 0.0% | 0–2 | 0.0% | LL | ▼ |
Cặp (T–B) = số cặp/trận thắng–thua (gồm cả Giải Solo) · Ván (T–B) = tổng ván thắng–thua · Tướng: solo là mirror (2 người cùng 1 tướng/ván) nên tỉ lệ gắn với người.


