🏅 Cầu thủ📈 Power Ranking🥊 Solo🦸 Tướng🛣️ Vị trí🎯 Tướng × Người🏆 Kỷ lục🥇 Kỷ lục mùa📋 Đánh giá⚔️ So kè người🛡️ So kè đội🤝 Cặp đôi🪙 Cống hiến
🏅 BXH cá nhân
Thống kê từ số liệu scoreboard từng ván · Liên Quân F88 Series 5.
| # | Cầu thủ | Ván | K/D/A | Elo | Rating | KDA | Mạng | Hỗ trợ | MVP | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hoàng Invisible 🎯 Murad | 22 | 145/70/119 | 1044 | 10.1 | 3.77 | 145 | 119 | 9(+6 thua) | 12.7k |
| 🥈 | D HưThí 🎯 Violet | 18 | 86/42/122 | 1107 | 9.3 | 4.95 | 86 | 122 | 4(+2 thua) | 12.8k |
| 🥉 | H Wind 🎯 Slimz | 12 | 56/25/79 | 1042 | 9.3 | 5.40 | 56 | 79 | 3(+1 thua) | 11.6k |
| 4 | ин.theesŋè 🎯 Bonnie | 18 | 41/35/167 | 1094 | 9.1 | 5.94 | 41 | 167 | 4(+3 thua) | 9.2k |
| 5 | MạnhĐX 🎯 Murad | 22 | 113/68/138 | 1052 | 8.6 | 3.69 | 113 | 138 | 2(+4 thua) | 12.0k |
| 6 | DøømKёr 🎯 Moren | 23 | 93/81/166 | 990 | 8.6 | 3.20 | 93 | 166 | 2(+3 thua) | 10.1k |
| 7 | ![]() итz.ţaaɱŋè 🎯 Zephys | 17 | 64/40/122 | 1002 | 8.4 | 4.65 | 64 | 122 | 2(+6 thua) | 9.8k |
| 8 | TungDontCare 🎯 Tachi | 19 | 90/55/100 | 986 | 8.3 | 3.45 | 90 | 100 | 4(+4 thua) | 11.0k |
| 9 | NVT-H 🎯 Mganga | 18 | 57/52/117 | 1037 | 8.3 | 3.35 | 57 | 117 | 3(+1 thua) | 9.8k |
| 10 | ин.ρɧσɳɡɳè 🎯 Toro | 15 | 27/43/126 | 1015 | 8.3 | 3.56 | 27 | 126 | 1(+2 thua) | 8.3k |
| 11 | T TuấnĐẹpZái 🎯 Krixi | 16 | 56/39/119 | 1030 | 8.2 | 4.49 | 56 | 119 | 1(+2 thua) | 8.5k |
| 12 | Bo.Gạo.S2 🎯 Toro | 29 | 68/100/262 | 1007 | 8.1 | 3.30 | 68 | 262 | 5(+1 thua) | 8.4k |
| 13 | H Búa+Liềm 🎯 Kahlii | 21 | 53/45/137 | 1021 | 8.1 | 4.22 | 53 | 137 | 1(+5 thua) | 9.2k |
| 14 | T TaiDuongRelax 🎯 Alice | 27 | 78/58/188 | 1052 | 8.0 | 4.59 | 78 | 188 | 3(+1 thua) | 10.0k |
| 15 | T →_CậuÚt_← 🎯 Taara | 17 | 72/60/102 | 1057 | 8.0 | 2.90 | 72 | 102 | 0(+2 thua) | 9.6k |
| 16 | ![]() cháulên33 🎯 Omega | 19 | 19/69/221 | 946 | 7.9 | 3.48 | 19 | 221 | 2(+1 thua) | 8.6k |
| 17 | H MissTruc 🎯 Volkath | 20 | 60/80/122 | 1043 | 7.8 | 2.28 | 60 | 122 | 3(+2 thua) | 9.3k |
| 18 | D ThankLicc 🎯 Maloch | 22 | 45/82/160 | 977 | 7.5 | 2.50 | 45 | 160 | 0 | 9.8k |
| 19 | ![]() ин.զʉʏeeƒŋŋè 🎯 Toro | 18 | 39/91/167 | 981 | 7.4 | 2.26 | 39 | 167 | 1 | 8.7k |
| 20 | H Elementard 🎯 Mina | 13 | 42/61/90 | 1012 | 7.4 | 2.16 | 42 | 90 | 1 | 7.9k |
| 21 | T ToanTom98 🎯 Arthur | 17 | 38/76/126 | 916 | 7.4 | 2.16 | 38 | 126 | 0(+1 thua) | 9.2k |
| 22 | L baitaiwifi 🎯 Goverra | 10 | 16/37/71 | 983 | 7.4 | 2.35 | 16 | 71 | 0 | 7.2k |
| 23 | ![]() Dootuss 🎯 Yue | 11 | 16/29/81 | 1003 | 7.3 | 3.34 | 16 | 81 | 0 | 8.7k |
| 24 | T MCá 🎯 Marja | 24 | 81/79/117 | 933 | 7.1 | 2.51 | 81 | 117 | 0(+2 thua) | 9.9k |
| 25 | T TomShiu 🎯 Murad | 17 | 45/53/97 | 954 | 6.9 | 2.68 | 45 | 97 | 0 | 9.6k |
| 26 | Cô Tư Mỹ 🎯 Triệu Vân | 16 | 56/66/89 | 873 | 6.8 | 2.20 | 56 | 89 | 0(+1 thua) | 9.3k |
| 27 | H SóiSám_6789 🎯 Toro | 8 | 9/21/47 | 916 | 6.8 | 2.67 | 9 | 47 | 0(+1 thua) | 5.5k |
| 28 | L longbuoibe 🎯 Tel'Annas | 8 | 23/31/51 | 934 | 6.7 | 2.39 | 23 | 51 | 0 | 11.1k |
Rating = điểm đánh giá in-game trung bình · KDA = (Mạng + Hỗ trợ) / Số lần chết · MVP = số ván được vinh danh.



