🏅 Cầu thủ📈 Power Ranking🦸 Tướng🛣️ Vị trí🎯 Tướng × Người🏆 Kỷ lục⚔️ So kè người🛡️ So kè đội🤝 Cặp đôi🪙 Cống hiến
🏅 BXH cá nhân
Thống kê từ số liệu scoreboard từng ván · Liên Quân F88 Series 4.
| # | Cầu thủ | Ván | K/D/A | Elo | Rating | KDA | Mạng | Hỗ trợ | MVP | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hoàng Invisible 🎯 Flowborn | 4 | 17/7/23 | 1020 | 10.3 | 5.71 | 17 | 23 | 1 | 9.9k |
| 🥈 | TungDontCare 🎯 Zata | 4 | 14/6/19 | 1020 | 9.6 | 5.50 | 14 | 19 | 2 | 8.5k |
| 🥉 | H MissTruc 🎯 Flowborn | 8 | 35/19/59 | 1002 | 9.5 | 4.95 | 35 | 59 | 4 | 10.3k |
| 4 | Dũng 🎯 Allain | 6 | 26/18/33 | 1023 | 9.2 | 3.28 | 26 | 33 | 1 | 9.1k |
| 5 | NVT-H 🎯 Azzen'Ka | 8 | 20/29/91 | 1024 | 9.2 | 3.83 | 20 | 91 | 1 | 9.4k |
| 6 | ин.taaŋŋè 🎯 Amily | 4 | 20/9/26 | 1024 | 8.7 | 5.11 | 20 | 26 | 1 | 12.4k |
| 7 | Cô Tư Mỹ 🎯 Violet | 8 | 41/21/43 | 976 | 8.6 | 4.00 | 41 | 43 | 3 | 11.3k |
| 8 | Đại 🎯 Rourke | 6 | 28/18/27 | 975 | 8.6 | 3.06 | 28 | 27 | 3 | 10.8k |
| 9 | H Wind 🎯 Volkath | 4 | 11/12/24 | 980 | 8.5 | 2.92 | 11 | 24 | 1 | 7.9k |
| 10 | ин.theesŋè 🎯 Kahlii | 8 | 17/17/57 | 1026 | 8.3 | 4.35 | 17 | 57 | 2 | 10.1k |
| 11 | T MCá 🎯 Marja | 6 | 27/19/35 | 1043 | 8.2 | 3.26 | 27 | 35 | 1 | 10.2k |
| 12 | ![]() Batulin 🎯 Toro | 8 | 19/31/84 | 1020 | 8.1 | 3.32 | 19 | 84 | 1 | 7.4k |
| 13 | ин.ρɧσɳɡɳè 🎯 Ignis | 8 | 23/26/56 | 998 | 8.1 | 3.04 | 23 | 56 | 4 | 8.9k |
| 14 | T →_CậuÚt_← 🎯 Arthur | 8 | 26/27/41 | 1024 | 7.8 | 2.48 | 26 | 41 | 0 | 9.9k |
| 15 | L baitaiwifi 🎯 Chaugnar | 4 | 7/8/31 | 1002 | 7.8 | 4.75 | 7 | 31 | 0 | 8.5k |
| 16 | ![]() итz.ţaaɱŋè 🎯 Ignis | 6 | 11/16/39 | 957 | 7.7 | 3.13 | 11 | 39 | 0 | 9.4k |
| 17 | S2.Gạo.S2 🎯 Baldum | 6 | 9/28/62 | 977 | 7.5 | 2.54 | 9 | 62 | 1 | 7.0k |
| 18 | ![]() _Sơn.Sirius 🎯 Violet | 4 | 14/13/17 | 980 | 7.4 | 2.38 | 14 | 17 | 1 | 7.7k |
| 19 | ![]() cháulên33 🎯 Ming | 6 | 4/20/53 | 975 | 7.4 | 2.85 | 4 | 53 | 0 | 9.0k |
| 20 | T ToànĐV 🎯 Arthur | 8 | 21/27/39 | 980 | 7.3 | 2.22 | 21 | 39 | 0 | 8.9k |
| 21 | ![]() Dootuss 🎯 Heino | 2 | 2/6/11 | 997 | 7.3 | 2.17 | 2 | 11 | 0 | 6.9k |
| 22 | MạnhĐX 🎯 Murad | 2 | 6/6/4 | 1003 | 7.2 | 1.67 | 6 | 4 | 1 | 8.1k |
| 23 | DøømKёr 🎯 Triệu Vân | 8 | 22/30/45 | 976 | 6.7 | 2.23 | 22 | 45 | 0 | 9.0k |
| 24 | T ToanTom98 🎯 Taara | 4 | 6/13/8 | 998 | 6.2 | 1.08 | 6 | 8 | 0 | 8.5k |
Rating = điểm đánh giá in-game trung bình · KDA = (Mạng + Hỗ trợ) / Số lần chết · MVP = số ván được vinh danh.




