← Mùa giải






CNTT
TungDontCare
Hoàng Sơn Tùng
Đi RừngĐường GiữaĐường TàĐường Rồng5 mùa📈 Elo 1093 · #5/33
Lane nào cũng cân, nhạc nào cũng nhảy
39
Trận đấu
23
Thắng
59%
Win rate
2
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 35 ván
Hiệu suất
4.11KDA
133/82/204tổng K/D/A
8.8 rating TB
11 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 1093 · đỉnh 1129 · hạng #5/33Thấp nhất 100036 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1129
🎖️ Huy hiệu & thành tích
10 huy hiệu🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
Đạt mốc: 14
🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 3
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
Đạt mốc: 17
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
Đạt mốc: 14.3
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 18010
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
Đạt mốc: 2
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
Đạt mốc: 5
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
Đạt mốc: 39
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
Đạt mốc: 1
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
Đạt mốc: 2
Đang chinh phục
👑
Vua MVP
Nhận MVP trận 5 lần
2/5
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
1/3
🏔️
Bất Khả Chiến Bại
Bất bại 10 trận liên tiếp
5/10
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
3/5
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
0/1
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Đường giữa
10 ván
Rating TB
10.5
KDA
10.38
45/13/90
⭐ 4 MVP ván
Đi rừng
8 ván
Rating TB
8.3
KDA
3.38
43/24/38
⭐ 3 MVP ván
Đường tà
7 ván
Rating TB
8.1
KDA
2.56
16/18/30
⭐ 2 MVP ván
Đường Rồng
6 ván
Rating TB
6.5
KDA
1.93
9/14/18
⭐ 1 MVP ván
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 5 | 5 | 4-1 | 9.9 | 3.82 | 3 |
| Liên Quân F88 Series 4 | 15 | 5-4 | 7.7 | 2.74 | 3 |
| Liên Quân F88 Series 3 | 15 | 6-8 | 9.5 | 5.87 | 5 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.

Đào Đăng Sơn
7 lần · thắng lane 4/7
57%
Đào Xuân Mạnh
4 lần · thắng lane 0/4
0%
Nguyễn Văn Thế
3 lần · thắng lane 3/3
100%

Đỗ Tuấn Anh
3 lần · thắng lane 3/3
100%
Trần Trung Huy Hoàng
3 lần · thắng lane 0/3
0%
T
Mai Tuấn Thành
2 lần · thắng lane 1/2
50%

Đinh Thị Thanh Tâm
2 lần · thắng lane 2/2
100%
H
Vũ Quang Huy
2 lần · thắng lane 1/2
50%
📜 Nhật ký từng ván (35)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/26 | Jinna | — | 5/4/6 | 9.4 | 59k | SCH | T |
| 17/09/26 | Maloch⭐ | — | 6/3/6 | 10.7 | 51k | SCH | T |
| 17/09/26 | Arthur | — | 4/4/9 | 9.2 | 64k | SCH | T |
| 08/09/26 | Kriknak⭐ | Đi rừng | 14/4/7 | 11.0 | 125k | SCH | — |
| 08/09/26 | Tachi⭐ | Đi rừng | 5/2/3 | 9.0 | 97k | SCH | — |
| 11/08/26 | Skud | Đường tà | 0/3/3 | 5.6 | 53k | DCĐ | B |
| 11/08/26 | Stuart | Đường Rồng | 3/2/6 | 7.8 | 103k | DCĐ | B |
| 11/08/26 | Flowborn⭐ | Đường Rồng | 1/1/4 | 8.0 | 62k | DCĐ | B |
| 11/08/26 | Qi | Đường tà | 5/5/4 | 7.5 | 43k | DCĐ | B |
| 11/08/26 | Airi | Đường tà | 0/1/3 | 7.4 | 45k | DCĐ | B |
| 05/08/26 | Wisp | Đường Rồng | 1/4/2 | 4.8 | 45k | DCĐ | B |
| 05/08/26 | Hayate | Đường Rồng | 1/3/0 | 5.3 | 38k | DCĐ | B |
| 29/07/26 | Enzo | Đi rừng | 3/4/4 | 6.7 | 41k | DCĐ | B |
| 29/07/26 | Florentino | Đường tà | 1/4/8 | 6.3 | 60k | DCĐ | B |
| 22/07/26 | Edras | Đường tà | 4/1/3 | 10.2 | 65k | DCĐ | T |
| 22/07/26 | Hayate | Đường Rồng | 3/1/4 | 7.6 | 56k | DCĐ | T |
| 15/07/26 | Slimz | Đường Rồng | 0/3/2 | 5.4 | 47k | DCĐ | — |
| 15/07/26 | Airi⭐ | Đường tà | 3/1/4 | 10.8 | 59k | DCĐ | — |
| 08/07/26 | Liliana | Đường giữa | 4/1/6 | 10.6 | 102k | DCĐ | T |
| 08/07/26 | Zata⭐ | Đường giữa | 7/1/7 | 11.4 | 64k | DCĐ | T |
| 22/06/26 | Ignis⭐ | Đường giữa | 5/1/17 | 14.3 | 133k | TTC | T |
| 22/06/26 | Lorion | Đường giữa | 4/2/9 | 6.7 | 49k | TTC | T |
| 22/06/26 | Heino | Đường giữa | 3/1/15 | 11.6 | 141k | TTC | T |
| 22/06/26 | Volkath | Đi rừng | 2/4/7 | 6.7 | 55k | TTC | T |
| 22/06/26 | Richter⭐ | Đường tà | 3/3/5 | 8.6 | 51k | TTC | T |
| 17/06/26 | Lorion⭐ | Đường giữa | 7/4/7 | 11.1 | 124k | TTC | B |
| 17/06/26 | Lauriel | Đường giữa | 1/2/3 | 6.1 | 117k | TTC | B |
| 16/06/26 | Murad | — | 5/2/7 | 10.6 | 120k | TTC | T |
| 16/06/26 | Volkath | Đi rừng | 7/0/6 | 10.4 | 52k | TTC | T |
| 10/06/26 | Billow⭐ | Đi rừng | 5/3/1 | 7.4 | — | TTC | B |
| 10/06/26 | Keera | Đi rừng | 3/5/5 | 6.7 | — | TTC | B |
| 08/06/26 | Lorion | Đường giữa | 3/0/9 | 9.3 | — | TTC | T |
| 08/06/26 | Iggy⭐ | Đường giữa | 7/0/4 | 14.3 | — | TTC | T |
| 03/06/26 | Zata | Đường giữa | 4/1/13 | 9.3 | — | TTC | T |
| 03/06/26 | Nakroth | Đi rừng | 4/2/5 | 8.7 | — | TTC | T |
📅 Các trận đã tham gia (76)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung kết | 29/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 29/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 26/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 20/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 19/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 15/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 14/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 13/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 12/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 08/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 07/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 06/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 05/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 01/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 29/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 28/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 24/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 23/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 17/09/26 | SD | SCH | 3-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/09/26 | SD | SCH | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/09/26 | SD | SCH | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 10/09/26 | SD | SCH | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/09/26 | SD | SCH | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/09/26 | SD | SCH | 1-1 | — |
| Khác | 25/08/26 | SD | SCH | 3-0 | THẮNG |
| Khác | 12/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Khác | 11/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-3 | THUA |
| Vòng bảng | 06/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 04/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 29/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 28/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 21/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 07/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Khác | 22/06/26 | RAK | TTC | 3-2 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 19/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 18/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 17/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 10/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Khác | 04/06/26 | RAK | TTC | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 03/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 02/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 01/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/04/26 | Team 3 | Team 1 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 27/03/26 | Team 3 | Team 2 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 17/03/26 | Team 3 | Team 4 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/03/26 | Team 3 | Team 1 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/03/26 | Team 3 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |
| Bán kết | 03/02/26 | T2 | T3 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 28/01/26 | T2 | T1 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 26/01/26 | T2 | T4 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/01/26 | T2 | T3 | 2-1 | THẮNG |
| Chung kết | — | Team 3 | Team 1 | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | — | Team 3 | Team 4 | 2-1 | THẮNG |






























