🏅 Cầu thủ📈 Power Ranking🥊 Solo🦸 Tướng🛣️ Vị trí🎯 Tướng × Người🏆 Kỷ lục🥇 Kỷ lục mùa📋 Đánh giá⚔️ So kè người🛡️ So kè đội🤝 Cặp đôi🪙 Cống hiến
Vinh danh
🪙 Bảng cống hiến
Những thành viên đóng góp nhiều nhất cho quỹ CLB (1 điểm = 1.000đ).
Tổng đóng góp: 15.041 điểm ≈ 15.041.000đ
| # | Tuyển thủ | Nạp quỹ | Thưởng | Tổng đóng góp | Số dư |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 790 | +27 | 817 | 0 | |
| 🥈 | 628 | +18 | 646 | 9 | |
| 🥉 | 581 | +59 | 640 | 0 | |
| 4 | итz.ţaaɱŋè | 622 | +18 | 640 | 0 |
| 5 | 546 | +83 | 629 | 0 | |
| 6 | cháulên33 | 600 | +14 | 614 | 24 |
| 7 | 550 | +63 | 613 | 23 | |
| 8 | T→_CậuÚt_← | 541 | +52 | 593 | 0 |
| 9 | 552 | +38 | 590 | 0 | |
| 10 | HMissTruc | 536 | +54 | 590 | 0 |
| 11 | 484 | +84 | 568 | 0 | |
| 12 | 372 | +188 | 560 | 20 | |
| 13 | 470 | +73 | 543 | 3 | |
| 14 | 523 | +19 | 542 | 0 | |
| 15 | Dootuss | 484 | +56 | 540 | 0 |
| 16 | ин.զʉʏeeƒŋŋè | 476 | +64 | 540 | 0 |
| 17 | 485 | +5 | 490 | 0 | |
| 18 | HWind | 435 | +25 | 460 | -180 |
| 19 | HBúa+Liềm | 430 | +10 | 440 | 0 |
| 20 | DHưThí | 420 | +20 | 440 | 0 |
| 21 | Lbaitaiwifi | 360 | +52 | 412 | 2 |
| 22 | TTaiDuongRelax | 390 | — | 390 | 0 |
| 23 | TMCá | 315 | +55 | 370 | -170 |
| 24 | HSóiSám_6789 | 358 | +2 | 360 | 0 |
| 25 | TTomShiu | 300 | +10 | 310 | 30 |
| 26 | TToànĐV | 306 | +4 | 310 | 0 |
| 27 | 234 | +76 | 310 | 0 | |
| 28 | TTuấnĐẹpZái | 250 | +10 | 260 | -180 |
| 29 | TToanTom98 | 244 | +16 | 260 | -100 |
| 30 | Llongbuoibe | 230 | — | 230 | 0 |
| 31 | DThankLicc | 230 | — | 230 | 0 |
| 32 | Thêu | 50 | +4 | 54 | 4 |
| 33 | _Sơn.Sirius | 45 | +5 | 50 | 0 |





