← Mùa giải







CNTT
ин.theesŋè
Nguyễn Văn Thế
Đường GiữaĐường RồngHỗ TrợĐi Rừng5 mùa📈 Elo 1018 · #11/33
39
Trận đấu
20
Thắng
51%
Win rate
0
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 40 ván
Hiệu suất
3.93KDA
100/96/277tổng K/D/A
8.1 rating TB
11 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 1018 · đỉnh 1040 · hạng #11/33Thấp nhất 92538 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1040
🎖️ Huy hiệu & thành tích
6 huy hiệu🌟
Ngôi sao tuần ×1
Tuần 24/08–30/08
🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 4
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 14883
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
Đạt mốc: 39
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 8
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
Đạt mốc: 1
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
Đạt mốc: 2
Đang chinh phục
🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
8/10
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
14/15
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
11.9/12
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
0/1
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
0/3
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
4/5
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
0/1
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Đường giữa
21 ván
Rating TB
8.4
KDA
4.45
47/42/140
⭐ 9 MVP ván
Đi rừng
9 ván
Rating TB
7.1
KDA
2.83
30/30/55
⭐ 1 MVP ván
Đường tà
2 ván
Rating TB
7.0
KDA
2.75
1/8/21
Hỗ trợ
1 ván
Rating TB
4.6
KDA
0.67
0/3/2
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 5 | 8 | 4-1 | 9.3 | 7.50 | 3 |
| Liên Quân F88 Series 4 | 18 | 5-4 | 8.1 | 4.21 | 4 |
| Liên Quân F88 Series 3 | 14 | 8-6 | 7.3 | 2.73 | 4 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.
Phan Vũ Phong 3
6 lần · thắng lane 4/6
67%
Trần Quốc Toản
4 lần · thắng lane 2/4
50%
Hoàng Văn Đại
4 lần · thắng lane 2/4
50%

Nguyễn Văn Tiệp
4 lần · thắng lane 3/4
75%
Hoàng Sơn Tùng
3 lần · thắng lane 0/3
0%

Đinh Thị Thanh Tâm
3 lần · thắng lane 3/3
100%
Nguyễn Văn Thanh
2 lần · thắng lane 2/2
100%
T
Trường
2 lần · thắng lane 1/2
50%
📜 Nhật ký từng ván (40)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/26 | Kahlii⭐ | — | 2/1/8 | 9.5 | 52k | SCH | T |
| 17/09/26 | Kahlii | — | 4/2/7 | 9.7 | 46k | SCH | T |
| 17/09/26 | Gildur | — | 3/3/12 | 8.0 | 66k | SCH | T |
| 09/09/26 | Heino⭐ | Đường giữa | 3/2/3 | 7.7 | 110k | SCH | B |
| 09/09/26 | Goverra⭐ | Đường giữa | 1/1/4 | 8.0 | 119k | SCH | B |
| 25/08/26 | Tulen | — | 6/2/11 | 10.7 | 42k | SCH | T |
| 25/08/26 | Kahlii | — | 3/0/8 | 9.9 | 25k | SCH | T |
| 25/08/26 | Goverra | — | 4/1/11 | 11.2 | 79k | SCH | T |
| 12/08/26 | Natalya | Đường giữa | 8/1/7 | 9.8 | 96k | DCĐ | — |
| 12/08/26 | Raz | Đường giữa | 4/5/4 | 5.8 | 67k | DCĐ | — |
| 06/08/26 | Kahlii⭐ | Đường giữa | 3/1/12 | 11.2 | 171k | DCĐ | — |
| 06/08/26 | Goverra⭐ | Đường giữa | 1/3/1 | 6.1 | 123k | DCĐ | — |
| 04/08/26 | Kahlii | Đường giữa | 1/0/6 | 9.0 | 137k | DCĐ | T |
| 04/08/26 | Gildur | Đường giữa | 3/4/4 | 6.6 | 56k | DCĐ | T |
| 28/07/26 | Kahlii | Đường giữa | 0/1/14 | 9.6 | 118k | DCĐ | T |
| 28/07/26 | Goverra | Đường giữa | 2/2/6 | 7.5 | 80k | DCĐ | T |
| 23/07/26 | Nakroth | Đi rừng | 2/3/1 | 6.0 | 41k | DCĐ | — |
| 23/07/26 | Heino | Đường giữa | 0/2/11 | 8.1 | 96k | DCĐ | — |
| 21/07/26 | Kahlii⭐ | Đường giữa | 2/0/7 | 10.0 | 277k | DCĐ | T |
| 21/07/26 | Goverra | Đường giữa | 3/3/14 | 9.4 | 157k | DCĐ | T |
| 16/07/26 | Heino⭐ | Đường giữa | 2/1/13 | 11.9 | 164k | DCĐ | — |
| 16/07/26 | Biron | Đi rừng | 1/5/5 | 5.5 | 39k | DCĐ | — |
| 09/07/26 | Biron | Đi rừng | 3/1/4 | 7.8 | 34k | DCĐ | — |
| 09/07/26 | Zephys | Đi rừng | 1/4/2 | 5.1 | 43k | DCĐ | — |
| 07/07/26 | Kahlii | Đường giữa | 1/0/7 | 7.6 | 83k | DCĐ | — |
| 07/07/26 | Flowborn | Đường giữa | 4/3/5 | 9.1 | 96k | DCĐ | — |
| 18/06/26 | Flowborn | Đường giữa | 1/2/8 | 8.5 | 150k | RAK | B |
| 18/06/26 | Jinna⭐ | Đường giữa | 4/3/9 | 11.2 | 148k | RAK | B |
| 16/06/26 | Tachi | — | 0/4/2 | 5.1 | 34k | RAK | B |
| 16/06/26 | Murad⭐ | Đi rừng | 2/2/1 | 6.0 | 27k | RAK | B |
| 12/06/26 | Gildur | Hỗ trợ | 0/3/2 | 4.6 | 33k | RAK | B |
| 12/06/26 | Flowborn⭐ | Đường giữa | 3/2/1 | 7.9 | 63k | RAK | B |
| 08/06/26 | Gildur⭐ | Đường giữa | 1/2/0 | 5.7 | — | RAK | B |
| 08/06/26 | Flowborn | Đường giữa | 0/4/4 | 5.7 | — | RAK | B |
| 04/06/26 | Volkath | Đi rừng | 4/5/9 | 7.6 | 76k | RAK | T |
| 04/06/26 | Zephys | Đi rừng | 4/3/7 | 7.6 | 62k | RAK | T |
| 04/06/26 | Taara | Đi rừng | 6/1/14 | 9.7 | 81k | RAK | T |
| 04/06/26 | Tachi | Đi rừng | 7/6/12 | 8.5 | 91k | RAK | T |
| 01/06/26 | Biron | Đường tà | 0/6/11 | 5.9 | 45k | RAK | T |
| 01/06/26 | Taara | Đường tà | 1/2/10 | 8.1 | 95k | RAK | T |
📅 Các trận đã tham gia (76)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung kết | 29/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 29/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 26/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 20/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 19/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 15/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 14/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 13/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 12/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 08/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 07/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 06/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 05/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 01/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 29/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 28/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 24/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 23/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 17/09/26 | SD | SCH | 3-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/09/26 | SD | SCH | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/09/26 | SD | SCH | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 10/09/26 | SD | SCH | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/09/26 | SD | SCH | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/09/26 | SD | SCH | 1-1 | — |
| Khác | 25/08/26 | SD | SCH | 3-0 | THẮNG |
| Khác | 12/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Khác | 11/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-3 | THUA |
| Vòng bảng | 06/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 04/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 29/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 28/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 21/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 07/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Khác | 22/06/26 | TTC | RAK | 2-3 | THUA |
| Vòng bảng | 19/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 18/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 17/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 15/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 10/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Khác | 04/06/26 | TTC | RAK | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 03/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 02/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 01/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/04/26 | Team 4 | Team 2 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 27/03/26 | Team 4 | Team 1 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 19/03/26 | Team 4 | Team 2 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 17/03/26 | Team 4 | Team 3 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 10/03/26 | Team 4 | Team 1 | 0-2 | THUA |
| Bán kết | 02/02/26 | T4 | T1 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 26/01/26 | T4 | T2 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 23/01/26 | T4 | T1 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 22/01/26 | T4 | T3 | 2-1 | THẮNG |
| Bán kết | — | Team 4 | Team 1 | 0-0 | THUA |
| Vòng bảng | — | Team 4 | Team 3 | 1-2 | THUA |

















