🏅 Cầu thủ📈 Power Ranking🦸 Tướng🛣️ Vị trí🎯 Tướng × Người🏆 Kỷ lục⚔️ So kè người🛡️ So kè đội🤝 Cặp đôi🪙 Cống hiến
🤝 Cặp đôi & Khắc tinh
Ai đá chung ăn ý nhất, ai là khắc tinh của ai — tính từ lineup & kết quả trận · Liên Quân F88 Series 4.
🤝 Cặp ăn ý nhất
| # | Cặp đôi | Đá chung | T - B | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dũng + Batulin | 1 | 1-0 | 100% |
| 2 | Dũng + TungDontCare | 1 | 1-0 | 100% |
| 3 | Dũng + MCá | 1 | 1-0 | 100% |
| 4 | Dũng + Hoàng Invisible | 1 | 1-0 | 100% |
| 5 | Batulin + TungDontCare | 1 | 1-0 | 100% |
| 6 | Batulin + MCá | 1 | 1-0 | 100% |
| 7 | Batulin + Hoàng Invisible | 1 | 1-0 | 100% |
| 8 | TungDontCare + MCá | 1 | 1-0 | 100% |
| 9 | TungDontCare + Hoàng Invisible | 1 | 1-0 | 100% |
| 10 | MCá + Hoàng Invisible | 1 | 1-0 | 100% |
| 11 | ин.theesŋè + ин.taaŋŋè | 1 | 1-0 | 100% |
| 12 | ин.theesŋè + MCá | 1 | 1-0 | 100% |
| 13 | ин.theesŋè + NVT-H | 1 | 1-0 | 100% |
| 14 | ин.theesŋè + →_CậuÚt_← | 1 | 1-0 | 100% |
| 15 | ин.taaŋŋè + MCá | 1 | 1-0 | 100% |
| 16 | ин.taaŋŋè + NVT-H | 1 | 1-0 | 100% |
| 17 | ин.taaŋŋè + →_CậuÚt_← | 1 | 1-0 | 100% |
| 18 | MCá + NVT-H | 1 | 1-0 | 100% |
| 19 | MCá + →_CậuÚt_← | 1 | 1-0 | 100% |
| 20 | NVT-H + →_CậuÚt_← | 1 | 1-0 | 100% |
| 21 | Wind + S2.Gạo.S2 | 1 | 0-1 | 0% |
| 22 | Wind + итz.ţaaɱŋè | 1 | 0-1 | 0% |
| 23 | Wind + _Sơn.Sirius | 1 | 0-1 | 0% |
| 24 | Wind + DøømKёr | 1 | 0-1 | 0% |
| 25 | S2.Gạo.S2 + итz.ţaaɱŋè | 1 | 0-1 | 0% |
| 26 | S2.Gạo.S2 + _Sơn.Sirius | 1 | 0-1 | 0% |
| 27 | S2.Gạo.S2 + DøømKёr | 1 | 0-1 | 0% |
| 28 | итz.ţaaɱŋè + _Sơn.Sirius | 1 | 0-1 | 0% |
| 29 | итz.ţaaɱŋè + DøømKёr | 1 | 0-1 | 0% |
| 30 | _Sơn.Sirius + DøømKёr | 1 | 0-1 | 0% |
| 31 | Đại + итz.ţaaɱŋè | 1 | 0-1 | 0% |
| 32 | Đại + cháulên33 | 1 | 0-1 | 0% |
| 33 | Đại + Cô Tư Mỹ | 1 | 0-1 | 0% |
| 34 | Đại + ToànĐV | 1 | 0-1 | 0% |
| 35 | итz.ţaaɱŋè + cháulên33 | 1 | 0-1 | 0% |
| 36 | итz.ţaaɱŋè + Cô Tư Mỹ | 1 | 0-1 | 0% |
| 37 | итz.ţaaɱŋè + ToànĐV | 1 | 0-1 | 0% |
| 38 | cháulên33 + Cô Tư Mỹ | 1 | 0-1 | 0% |
| 39 | cháulên33 + ToànĐV | 1 | 0-1 | 0% |
| 40 | Cô Tư Mỹ + ToànĐV | 1 | 0-1 | 0% |
🧊 Khắc tinh (đối đầu lệch nhất)
MCáthắngитz.ţaaɱŋè2-0/2
🆚 Ma trận đối đầu
Đọc theo hàng: số thắng - thua của người ở hàng khi gặp người ở cột. 🟢 thắng nhiều hơn · 🔴 thua nhiều hơn.
| vs → | _Sơn.Sirius | →_CậuÚt_← | Batulin | cháulên33 | Cô Tư Mỹ | Đại | DøømKёr | Dũng | Hoàng Invisible | MCá | NVT-H | S2.Gạo.S2 | ToànĐV | TungDontCare | Wind | ин.taaŋŋè | ин.theesŋè | итz.ţaaɱŋè |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Sơn.Sirius | — | · | 0-1 | · | · | · | · | 0-1 | 0-1 | 0-1 | · | · | · | 0-1 | · | · | · | · |
| →_CậuÚt_← | · | — | · | 1-0 | 1-0 | 1-0 | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | · | · | 1-0 |
| Batulin | 1-0 | · | — | · | · | · | 1-0 | · | · | · | · | 1-0 | · | · | 1-0 | · | · | 1-0 |
| cháulên33 | · | 0-1 | · | — | · | · | · | · | · | 0-1 | 0-1 | · | · | · | · | 0-1 | 0-1 | · |
| Cô Tư Mỹ | · | 0-1 | · | · | — | · | · | · | · | 0-1 | 0-1 | · | · | · | · | 0-1 | 0-1 | · |
| Đại | · | 0-1 | · | · | · | — | · | · | · | 0-1 | 0-1 | · | · | · | · | 0-1 | 0-1 | · |
| DøømKёr | · | · | 0-1 | · | · | · | — | 0-1 | 0-1 | 0-1 | · | · | · | 0-1 | · | · | · | · |
| Dũng | 1-0 | · | · | · | · | · | 1-0 | — | · | · | · | 1-0 | · | · | 1-0 | · | · | 1-0 |
| Hoàng Invisible | 1-0 | · | · | · | · | · | 1-0 | · | — | · | · | 1-0 | · | · | 1-0 | · | · | 1-0 |
| MCá | 1-0 | · | · | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | · | · | — | · | 1-0 | 1-0 | · | 1-0 | · | · | 2-0 |
| NVT-H | · | · | · | 1-0 | 1-0 | 1-0 | · | · | · | · | — | · | 1-0 | · | · | · | · | 1-0 |
| S2.Gạo.S2 | · | · | 0-1 | · | · | · | · | 0-1 | 0-1 | 0-1 | · | — | · | 0-1 | · | · | · | · |
| ToànĐV | · | 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | 0-1 | 0-1 | · | — | · | · | 0-1 | 0-1 | · |
| TungDontCare | 1-0 | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | · | · | 1-0 | · | — | 1-0 | · | · | 1-0 |
| Wind | · | · | 0-1 | · | · | · | · | 0-1 | 0-1 | 0-1 | · | · | · | 0-1 | — | · | · | · |
| ин.taaŋŋè | · | · | · | 1-0 | 1-0 | 1-0 | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | — | · | 1-0 |
| ин.theesŋè | · | · | · | 1-0 | 1-0 | 1-0 | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | · | — | 1-0 |
| итz.ţaaɱŋè | · | 0-1 | 0-1 | · | · | · | · | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | · | · | 0-1 | · | 0-1 | 0-1 | — |
Dữ liệu nội bộ còn ít nên winrate cặp đôi mang tính tham khảo — sẽ chính xác dần khi có thêm trận.