← Tất cả tướng

Flowborn
🔮 Pháp Sư/Xạ Thủ38
Lượt pick
50%
Tỉ lệ thắng (19W)
4.07
KDA · 124/87/230
8.8
Rating TB · 10 MVP
1 · 0.8%
🚫 Lượt bị cấm
👥 Ai dùng tướng này
| Tuyển thủ | Ván | Thắng | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() Dootuss Đỗ Tuấn Anh | 7 | 685.7% | 7.25 | 9.8 |
H MissTruc Bùi Tuấn Hải | 6 | 233.3% | 4.22 | 8.6 |
Hoàng Invisible Trần Trung Huy Hoàng | 4 | 375% | 8.60 | 11.9 |
ин.theesŋè Nguyễn Văn Thế | 4 | 00% | 2.36 | 7.8 |
ин.ρɧσɳɡɳè Phan Vũ Phong 3 | 3 | 133.3% | 3.20 | 9.3 |
D HưThí Nguyễn Văn Dũng | 2 | 2100% | 4.60 | 8.9 |
![]() _Sơn.Sirius Đào Đăng Sơn | 2 | 2100% | 4.20 | 8.3 |
Bo.Gạo.S2 Lê Ngọc Anh | 2 | 150% | 5.75 | 9.5 |
![]() ин.զʉʏeeƒŋŋè Bùi Văn Quyền | 2 | 150% | 2.25 | 7 |
TungDontCare Hoàng Sơn Tùng | 1 | 1100% | 5.00 | 8 |
T TaiDuongRelax Dương Văn Tài | 1 | 00% | 3.00 | 6.5 |
NVT-H Nguyễn Văn Thanh | 1 | 00% | 1.33 | 5.9 |
L longbuoibe Dương Thanh Long | 1 | 00% | 1.25 | 5.7 |
H Wind Vũ Quang Huy | 1 | 00% | 6.50 | 9.9 |
Dũng Lê Quốc Dũng | 1 | 00% | 1.67 | 6.5 |


