← Mùa giải

CNTT
_Sơn.Sirius
Đào Đăng Sơn
Đường RồngĐường Giữa4 mùa📈 Elo 1148 · #2/33
Top 1 elsu , bắn bách phát bách trúng
36
Trận đấu
20
Thắng
56%
Win rate
1
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 28 ván
Hiệu suất
4.36KDA
132/75/195tổng K/D/A
8.7 rating TB
6 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 1148 · đỉnh 1148 · hạng #2/33Thấp nhất 100029 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1148
🎖️ Huy hiệu & thành tích
11 huy hiệu🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
Đạt mốc: 10
🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 3
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
Đạt mốc: 13.3
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 15901
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
Đạt mốc: 1
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
Đạt mốc: 5
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
Đạt mốc: 36
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 7
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
Đạt mốc: 1
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
Đạt mốc: 2
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
Đạt mốc: 2
Đang chinh phục
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
14/15
👑
Vua MVP
Nhận MVP trận 5 lần
1/5
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
1/3
🏔️
Bất Khả Chiến Bại
Bất bại 10 trận liên tiếp
5/10
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Đường Rồng
24 ván
Rating TB
8.9
KDA
4.98
121/60/178
⭐ 5 MVP ván
Đường giữa
2 ván
Rating TB
7.2
KDA
2.38
5/8/14
Đường tà
1 ván
Rating TB
10.2
KDA
2.00
5/3/1
⭐ 1 MVP ván
Hỗ trợ
1 ván
Rating TB
4.9
KDA
0.75
1/4/2
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 4 | 13 | 4-5 | 8.2 | 4.22 | 2 |
| Liên Quân F88 Series 3 | 15 | 8-6 | 9.1 | 4.47 | 4 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.
📜 Nhật ký từng ván (28)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/26 | Wisp | Đường Rồng | 5/3/8 | 8.3 | 114k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Flowborn | Đường Rồng | 0/3/7 | 6.0 | 68k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Moren | Đường Rồng | 1/0/3 | 7.2 | 103k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Yorn | Đường Rồng | 5/3/5 | 7.1 | 124k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Hayate⭐ | Đường Rồng | 7/3/2 | 9.9 | 70k | 11N1_WF | T |
| 05/08/26 | Hayate | Đường Rồng | 3/2/7 | 8.2 | 65k | 11N1_WF | T |
| 05/08/26 | Slimz | Đường Rồng | 3/0/8 | 9.2 | 69k | 11N1_WF | T |
| 29/07/26 | Hayate | Đường Rồng | 9/3/11 | 9.9 | 144k | 11N1_WF | T |
| 29/07/26 | Valhein | Đường Rồng | 8/2/12 | 11.0 | 100k | 11N1_WF | T |
| 15/07/26 | Flowborn | Đường Rồng | 7/2/7 | 10.5 | 120k | 11N1_WF | — |
| 15/07/26 | Y'bneth | Hỗ trợ | 1/4/2 | 4.9 | 30k | 11N1_WF | — |
| 08/07/26 | Zata | Đường giữa | 3/3/4 | 6.4 | 64k | 11N1_WF | B |
| 08/07/26 | Violet⭐ | Đường Rồng | 3/4/4 | 7.8 | 60k | 11N1_WF | B |
| 22/06/26 | Terri | Đường giữa | 2/5/10 | 7.9 | 129k | RAK | B |
| 22/06/26 | Wisp⭐ | Đường Rồng | 3/1/3 | 8.1 | 69k | RAK | B |
| 22/06/26 | Skud⭐ | Đường tà | 5/3/1 | 10.2 | 77k | RAK | B |
| 22/06/26 | Thorne | Đường Rồng | 4/2/4 | 7.7 | 70k | RAK | B |
| 22/06/26 | Hayate | Đường Rồng | 1/3/7 | 6.1 | 67k | RAK | B |
| 17/06/26 | Hayate | Đường Rồng | 9/3/4 | 8.8 | 64k | RAK | T |
| 17/06/26 | Thorne | Đường Rồng | 5/1/7 | 8.8 | 137k | RAK | T |
| 10/06/26 | Hayate | Đường Rồng | 6/3/6 | 8.5 | — | RAK | T |
| 10/06/26 | Moren | Đường Rồng | 6/3/11 | 10.3 | — | RAK | T |
| 09/06/26 | Hayate⭐ | Đường Rồng | 6/0/8 | 10.4 | — | RAK | T |
| 09/06/26 | Thorne | Đường Rồng | 6/3/8 | 8.5 | — | RAK | T |
| 02/06/26 | Valhein | Đường Rồng | 3/8/14 | 8.8 | 297k | RAK | T |
| 02/06/26 | Moren | Đường Rồng | 4/4/11 | 8.3 | 79k | RAK | T |
| 01/06/26 | Moren | Đường Rồng | 7/1/9 | 11.4 | 119k | RAK | T |
| 01/06/26 | Thorne⭐ | Đường Rồng | 10/3/12 | 13.3 | 166k | RAK | T |
📅 Các trận đã tham gia (44)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khác | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 11/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | 06/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 04/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 29/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 23/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 21/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 07/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 22/06/26 | TTC | RAK | 2-3 | THUA |
| Vòng bảng | 19/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 18/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 17/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 15/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 10/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Khác | 04/06/26 | TTC | RAK | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 03/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 02/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 01/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 09/04/26 | Team 1 | Team 3 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 27/03/26 | Team 1 | Team 4 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/03/26 | Team 1 | Team 3 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 10/03/26 | Team 1 | Team 4 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 05/03/26 | Team 1 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |
| Chung kết | 05/02/26 | T3 | T1 | 3-0 | THẮNG |
| Bán kết | 03/02/26 | T3 | T2 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/01/26 | T3 | T1 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/01/26 | T3 | T2 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 22/01/26 | T3 | T4 | 1-2 | THUA |
| Chung kết | — | Team 1 | Team 3 | 2-3 | THUA |
| Bán kết | — | Team 1 | Team 4 | 0-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | — | Team 1 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |














