← Mùa giải







CNTT
MạnhĐX
Đào Xuân Mạnh
Đi RừngĐường GiữaĐường RồngHỗ TrợĐường Tà5 mùa📈 Elo 1157 · #1/33
Game là dễ
39
Trận đấu
15
Thắng
38%
Win rate
2
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 32 ván
Hiệu suất
3.91KDA
157/90/195tổng K/D/A
9.1 rating TB
12 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 1157 · đỉnh 1165 · hạng #1/33Thấp nhất 97933 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1165
🎖️ Huy hiệu & thành tích
11 huy hiệu🌟
Ngôi sao tuần ×2
Tuần 03/08–09/08 · Tuần 08/06–14/06
🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
Đạt mốc: 12
🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 3
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
Đạt mốc: 19
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
Đạt mốc: 14.7
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 15556
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
Đạt mốc: 2
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
Đạt mốc: 39
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 7
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
Đạt mốc: 1
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
Đạt mốc: 2
🏆
Nhà Vô Địch
Vô địch một mùa giải
Đạt mốc: 1
Đang chinh phục
👑
Vua MVP
Nhận MVP trận 5 lần
2/5
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
2/3
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
3/5
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
1/2
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Đi rừng
26 ván
Rating TB
9.1
KDA
3.59
136/78/144
⭐ 10 MVP ván
Đường giữa
2 ván
Rating TB
9.8
KDA
4.00
6/6/18
⭐ 1 MVP ván
Đường tà
2 ván
Rating TB
8.4
KDA
10.00
7/2/13
⭐ 1 MVP ván
Hỗ trợ
1 ván
Rating TB
9.2
KDA
7.00
2/3/19
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 5 | 4 | 1-4 | 9.7 | 4.60 | 1 |
| Liên Quân F88 Series 4 | 13 | 4-5 | 8.8 | 3.16 | 5 |
| Liên Quân F88 Series 3 | 15 | 6-8 | 9.2 | 4.59 | 6 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.
Trần Trung Huy Hoàng
11 lần · thắng lane 3/11
27%
T
Mai Tuấn Thành
6 lần · thắng lane 3/6
50%
Hoàng Sơn Tùng
4 lần · thắng lane 4/4
100%

Đỗ Tuấn Anh
3 lần · thắng lane 3/3
100%
Nguyễn Thị Tân
2 lần · thắng lane 2/2
100%
Phan Vũ Phong 3
1 lần · thắng lane 1/1
100%
Hoàng Văn Đại
1 lần · thắng lane 1/1
100%
Bùi Thị Thanh Mỹ
1 lần · thắng lane 1/1
100%
📜 Nhật ký từng ván (32)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | Krizzix | Hỗ trợ | 2/3/19 | 9.2 | 38k | SD | — |
| 15/09/26 | Zuka | Đi rừng | 6/4/4 | 6.8 | 47k | SD | — |
| 08/09/26 | Bijan⭐ | Đi rừng | 12/5/8 | 13.0 | 127k | SD | — |
| 08/09/26 | Zuka | Đi rừng | 10/3/8 | 9.9 | 96k | SD | — |
| 11/08/26 | Bijan⭐ | Đường tà | 6/1/7 | 9.9 | 60k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Krixi | Đường giữa | 3/5/12 | 9.3 | 102k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Zuka | Đi rừng | 1/2/3 | 5.7 | 33k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Zephys⭐ | Đi rừng | 10/7/4 | 10.5 | 113k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Murad | Đi rừng | 3/5/6 | 7.0 | 62k | 11N1_WF | T |
| 05/08/26 | Murad⭐ | Đi rừng | 6/0/12 | 14.7 | 109k | 11N1_WF | T |
| 05/08/26 | Zuka | Đi rừng | 5/2/8 | 8.2 | 54k | 11N1_WF | T |
| 29/07/26 | Zephys⭐ | Đi rừng | 11/3/8 | 14.1 | 94k | 11N1_WF | T |
| 29/07/26 | Zuka | Đi rừng | 6/7/5 | 7.4 | 65k | 11N1_WF | T |
| 22/07/26 | Murad | Đi rừng | 0/4/3 | 5.9 | 32k | 11N1_WF | B |
| 22/07/26 | Bijan | Đường tà | 1/1/6 | 6.9 | 45k | 11N1_WF | B |
| 15/07/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 3/5/3 | 6.0 | 47k | 11N1_WF | — |
| 15/07/26 | Murad⭐ | Đi rừng | 3/1/1 | 8.3 | 59k | 11N1_WF | — |
| 22/06/26 | Zill | Đi rừng | 1/4/15 | 6.5 | 54k | TTC | T |
| 22/06/26 | Kriknak⭐ | Đi rừng | 10/2/4 | 11.0 | 69k | TTC | T |
| 22/06/26 | Zephys | Đi rừng | 9/2/6 | 12.3 | 72k | TTC | T |
| 22/06/26 | Zuka | Đi rừng | 2/3/2 | 5.7 | 27k | TTC | T |
| 22/06/26 | Murad | Đi rừng | 1/5/6 | 6.4 | 57k | TTC | T |
| 17/06/26 | Zuka | Đi rừng | 2/5/5 | 6.7 | 46k | TTC | B |
| 17/06/26 | Murad⭐ | Đi rừng | 3/2/4 | 9.9 | 120k | TTC | B |
| 12/06/26 | Kriknak | Đi rừng | 7/0/4 | 9.6 | 61k | TTC | T |
| 12/06/26 | Zephys | — | 6/1/1 | 9.6 | 33k | TTC | T |
| 08/06/26 | Kriknak⭐ | Đi rừng | 8/1/7 | 12.7 | — | TTC | T |
| 08/06/26 | Zephys | Đi rừng | 4/0/4 | 9.3 | — | TTC | T |
| 03/06/26 | Zephys | Đi rừng | 5/2/6 | 9.0 | — | TTC | T |
| 03/06/26 | Krixi⭐ | Đường giữa | 3/1/6 | 10.3 | — | TTC | T |
| 01/06/26 | Zephys⭐ | Đi rừng | 4/2/6 | 8.7 | 53k | TTC | B |
| 01/06/26 | Murad⭐ | Đi rừng | 4/2/2 | 10.1 | 132k | TTC | B |
📅 Các trận đã tham gia (76)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung kết | 29/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 29/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 26/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 20/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 19/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 15/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 14/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 13/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 12/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 08/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 07/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 06/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 05/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 01/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 29/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 28/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 24/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 23/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 17/09/26 | SCH | SD | 0-3 | THUA |
| Vòng bảng | 16/09/26 | SCH | SD | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 15/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 10/09/26 | SCH | SD | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 09/09/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Khác | 25/08/26 | SCH | SD | 0-3 | THUA |
| Khác | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 11/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 3-2 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 06/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 04/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 29/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 23/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 21/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 07/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 22/06/26 | RAK | TTC | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | 19/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 18/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 17/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 10/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Khác | 04/06/26 | RAK | TTC | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 03/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 02/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 01/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/04/26 | Team 2 | Team 4 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 27/03/26 | Team 2 | Team 3 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 19/03/26 | Team 2 | Team 4 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/03/26 | Team 2 | Team 3 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 05/03/26 | Team 2 | Team 1 | 0-2 | THUA |
| Chung kết | 05/02/26 | T3 | T1 | 3-0 | THẮNG |
| Bán kết | 03/02/26 | T3 | T2 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/01/26 | T3 | T1 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/01/26 | T3 | T2 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 22/01/26 | T3 | T4 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | — | Team 2 | Team 1 | 0-2 | THUA |










